Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 17. August 2016 11:00 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug 11/1 |
| Gerätewagen Logistik 1 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 17. August 2016 11:00 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug 11/1 |
| Gerätewagen Logistik 1 |